ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТ КОНТЕЙНЕРОВ
ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТ КОНТЕЙНЕРОВ
|
Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Услуги | |
| Заявка и диагностика оборудования в рабочее время (9-00 до 18-00) | 2000,00 |
| Заявка и диагностика оборудования в неурочное время (18-00 до 9-00), выходные и праздничные дни | 2500,00 |
| Ожидание сцепа более 1 часа (за час) | 500,00 |
| Диагностика последующих контейнеров (за шт.) | 500,00 |
| Заявка за пределы г.Новосибирска (за 1 км.) | Дог. |
| Погрузка контейнера | 6500,00 |
| Разгрузка контейнера | 6500,00 |
| Устранение утечки хладагента с использованием сварочного аппарата | |
| Устранение утечки на стороне высокого/низкого давления | 2200,00** |
| Устранение утечки в труднодоступных местах | 2550,00** |
| Устранение утечки на соединениях с прокладками | |
| Сервисный клапан нагнетания или соединения | 1240,00 |
| Сервисный клапан всасывания или соединения | 1240,00 |
| Масляный насос | 1300,00* |
| ТРВ | 1500,00* |
| Передняя головка компрессора | 500,00 |
| Задняя или верхняя головка компрессора | 1200,00 |
| Контрольное стекло | 2000,00* |
| Замена компрессора | |
| Монтаж-демонтаж компрессора, R-134 | 10940,00* |
| Ремонт компрессора | |
| Капитальный ремонт компрессора | 15000,00* |
| Замена фильтра-осушителя | 1000,00 |
| Замена фильтра (грязевика) | 350,00 |
| Замена контактора | 500,00* |
| Замена автомата | 200,00 |
| Промывка конденсатора | 500,00 |
| Промывка конденсатора (химия) | 750,00 |
| Замена ТРВ | 1560,50* |
| ТРВ | Дог. |
| Ремонт всасывающего клапана | 995,00* |
| Опрессовка системы | 1230,00 |
| Ваккумирование системы | 920,00 |
| Заправка хладоном R-12 , R-409 (1кг.)/газом клиента | 1500,00/750,00 |
| Заправка хладоном R-134, R-404 (1кг.) | 1300,00/650,00 |
| Заправка масла (1кг.) | 1200,00* |
| Замена датчика (высокого/низкого) давления | 662,00* |
| Датчик (высокого/низкого) давления | 8800,00 |
| Замена датчика температуры | 5550,00* |
| Замена масляного насоса | 1300,00* |
| Масляный насос | 20000,00 |
| Замена передней головки/прокладки | 1300,00* |
| Замена верхней или задней головки/прокладки | 1530,00* |
| Замена головки/прокладки | 2083,00* |
| Замена клемника компрессора | 1091,00* |
| Замена клапана жидкой линии | 1000,00* |
| Замена сервисного клапана нагнетания | 2973,00* |
| Замена предохранительного клапана | 3700,00* |
| Замена теплообменника | Дог. |
| Замена ресивера | 2200,00* |
| Средний ремонт радиатора конденсатора | Дог. |
| Ремонт электросхемы | |
| Замена контактора | 5180,00** |
| Замена дополнительного контакта | 1135,00 |
| Замена реле | 150,00* |
| Замена катушки соленоида | 2955,00 |
| Замена контрольного трансформатора | 10000,00 |
| Замена предохранителя | 200,00 |
| Чистка контактов контактора | 800,00 |
| Замена платы реле | 1500,00* |
| Плата реле | Дог. |
| Замена электронного табло | 350,00* |
| Электронное табло | Дог. |
| Замена кнопочного пульта "Carrier", "Thermo King" | 12500.00 (б/у) 25000,00(новый) |
| Замена трансформатора входящего тока | 2000,00* |
| Трансформатор входящего тока | 25000,00 |
| Замена вентилятора конденсатора/испарителя "Carrier", "Thermo King" | 1000,00* |
| Вентилятор конденсатора/испарителя "Carrier", "Thermo King" (на обмен) | 18000,00 |
| Замена подшипников вентилятора | 2000,00** |
| Замена конденсатора "Carrier", "Thermo King" | 25000,00 (б/у)* 40000,00(нов.)* |
| Демонтаж-монтаж конденсатора "Carrier", "Thermo King" | 5000.00* |
| Плата задняя "Carrier", "Thermo King" | 25000,00 |
| Перепрограммирование контроллера | 6000,00 |
| Компрессор «Carrier», «Thermo King» (на обмен) | 85000,00 |
| Контроллер «Carrier», «Thermo King» (на обмен) | 25-43000,00 |
| Сенсор температуры «Carrier», «Thermo King» | 8800,00 |
| Хладон R-134 | 10500,00 |
| Хладон R-12, R-409 | 12500,00 |
Цены указаны в рублях.
* Стоимость услуг без учета расходных материалов
** Стоимость услуг с учетом расходных материалов



